▷ 수급자가 의료기관을 방문하는 경우
분류 | 금액 | 본인부담금 | |
일반 | 기타의료급여수급권자 · 감경대상자 | ||
의료기관(보건의료원) | 21,860원 | 4,380원 | 2,190원 |
보건기관(보건소, 보건지소) | 5,930원 | 1,180원 | 590원 |
▷ 의사가 가정을 방문하는 경우
분류 | 금액 | 본인부담금 | |
일반 | 기타의료급여수급권자 · 감경대상자 | ||
의료기관(보건의료원) | 68,970원 | 13,800원 | 6,900원 |
보건기관(보건소, 보건지소) | 12,790원 | 2,560원 | 1,280원 |
방문간호 급여수가
시간 | 금액(방문당) |
15분 이상 ~ 30분 미만 | 40,760원 |
30분 이상 ~ 60분 미만 | 51,110원 |
60분 이상 | 61,490원 |